Prodeje obytných vozidel a přívěsů lámou rekordy. V květnu letošního roku bylo nově zaregistrováno 256 obytných aut a 97 obytných přívěsů, což je meziroční nárůst o 63% resp. 90%. Kumulativně od začátku roku bylo provedeno 998 nových registrací obytných vozidel a 306 přívěsů. Nejoblíbenějším typem vozidla zůstávají i nadále polointegrované obytné vozy (více jak 40% trhu) následované alkovnami, obytnými vestavbami a integrovanými vozidly.
Obytná auta – nové registrace – meziroční srovnání
Obytná auta – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leden | 57 | 54 | 68 | 92 |
Únor | 49 | 59 | 92 | 149 |
Březen | 102 | 108 | 72 | 228 |
Duben | 130 | 208 | 95 | 273 |
Květen | 128 | 166 | 157 | 256 |
Červen | 177 | 170 | 234 | |
Červenec | 88 | 127 | 172 | |
Srpen | 69 | 105 | 94 | |
Září | 48 | 30 | 51 | |
Říjen | 46 | 54 | 70 | |
Listopad | 36 | 42 | 77 | |
Prosinec | 88 | 68 | 78 | |
Celkem | 1018 | 1191 | 1260 | 998 |
Obytné přívěsy – nové registrace – meziroční srovnání
Obytné přívěsy – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leden | 7 | 19 | 15 | 20 |
Únor | 14 | 25 | 34 | 39 |
Březen | 29 | 30 | 23 | 66 |
Duben | 41 | 66 | 37 | 84 |
Květen | 47 | 52 | 51 | 97 |
Červen | 69 | 69 | 73 | |
Červenec | 33 | 42 | 73 | |
Srpen | 25 | 33 | 38 | |
Září | 19 | 18 | 18 | |
Říjen | 21 | 17 | 17 | |
Listopad | 20 | 15 | 34 | |
Prosinec | 10 | 19 | 24 | |
Celkem | 335 | 405 | 437 | 306 |
Obytná auta – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání
Obytné přívěsy – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání
Data zpracoval Martin Štrimpfl, externí spolupracovník AKK ČR, silverontheroad.com