Pardubický kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Jihočeský kraj | |
---|---|---|---|---|
příjem žádostí od – do | 1.2.2025 28. 2. 2025 | 6. 1. 2025 13. 1. 2025 | 13. 1. 2025 27. 1. 2025 | 8. 1. 2025 22. 1. 2025 |
alokovaná částka tisíce Kč | 10.000 | 4.500 | 6.100 | 3.000 |
dotace min-max tisíce Kč | 50 – 500 | 100 – 500 / 800 | 100 – 500 | 20 – 400 |
max. podíl na nákladech % | 70 % | 50 % / 80 % | 50 % | 50 % / 70 % |
realizace od – do | 1. 1. 2025 30. 6. 2026 | 1. 1 .2025 30. 6. 2026 | 1. 1. 2025 31.12. 2025 | 1. 1. 2025 30. 9. 2026 |
více informací | zde | zde | zde | zde |
V únoru se očekává vypsání dotačního programu Infrastruktura cestovního ruchu 2025 v kraji Vysočina, je možné, že se zde objeví i možnost zažádat o podporu pro výstavbu karavanového stání nebo zlepšení infrastruktury kempu.
Zájemci na stránkách Asociace najdou podrobnou příručku týkající se problematiky výstavby těchto míst i přehled dodavatelů technologie. Příručka je zde ke stažení zdarma (a to včetně ukázek řešení).