Přinášíme data za poslední měsíc třetího čtvrtletí letošního roku. Za devátý měsíc roku 2021 se do evidence vozidel dostalo 102 nově registrovaných obytných automobilů a 40 obytných přívěsů. Při porovnání se stejným měsícem předchozích let se jedná o násobně vyšší počty, což značí neutuchající zájem ze strany zákazníků.
Kumulativně bylo od letošního ledna provedeno 1739 nových registrací obytných vozidel a 597 přívěsů. Nejoblíbenějším typem vozidla zůstávají i nadále polointegrované obytné vozy (43% trhu) následované alkovnami (19%), obytnými vestavbami (17%), integrovanými vozidly (15%) a malými campervany (6%).
Obytná auta – nové registrace – meziroční srovnání
| Obytná auta – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leden | 57 | 54 | 68 | 92 |
| Únor | 49 | 59 | 92 | 149 |
| Březen | 102 | 108 | 72 | 229 |
| Duben | 130 | 208 | 95 | 274 |
| Květen | 128 | 166 | 157 | 258 |
| Červen | 177 | 170 | 234 | 274 |
| Červenec | 88 | 127 | 172 | 201 |
| Srpen | 69 | 105 | 94 | 160 |
| Září | 48 | 30 | 51 | 102 |
| Říjen | 46 | 54 | 70 | |
| Listopad | 36 | 42 | 77 | |
| Prosinec | 88 | 68 | 78 | |
| Celkem | 1018 | 1191 | 1260 | 1739 |

Obytné přívěsy – nové registrace – meziroční srovnání
| Obytné přívěsy – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leden | 7 | 19 | 15 | 20 |
| Únor | 14 | 25 | 34 | 39 |
| Březen | 29 | 30 | 23 | 66 |
| Duben | 41 | 66 | 37 | 84 |
| Květen | 47 | 52 | 51 | 97 |
| Červen | 69 | 69 | 73 | 135 |
| Červenec | 33 | 42 | 73 | 66 |
| Srpen | 25 | 33 | 38 | 50 |
| Září | 19 | 18 | 18 | 40 |
| Říjen | 21 | 17 | 17 | |
| Listopad | 20 | 15 | 34 | |
| Prosinec | 10 | 19 | 24 | |
| Celkem | 335 | 405 | 437 | 597 |

Obytná auta – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání

Obytné přívěsy – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání

Data zpracoval Martin Štrimpfl, externí spolupracovník AKK ČR, silverontheroad.com
