Přinášíme statistická data z registru vozidel za říjen roku 2021. V desátém měsíci tohoto roku se evidence vozidel rozrostla o 117 nově registrovaných obytných automobilů a 30 obytných přívěsů. Při porovnání se stejným měsícem předchozích let se jedná opět o rekordní čísla.
Kumulativně bylo od letošního ledna provedeno 1856 nových registrací obytných vozidel a 627 přívěsů. Nejoblíbenějším typem vozidla zůstávají i nadále polointegrované obytné vozy (43% trhu) následované alkovnami (19%), obytnými vestavbami (17%), integrovanými vozidly (15%) a malými campervany (6%).
Obytná auta – nové registrace – meziroční srovnání
Obytná auta – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leden | 57 | 54 | 68 | 92 |
Únor | 49 | 59 | 92 | 149 |
Březen | 102 | 108 | 72 | 229 |
Duben | 130 | 208 | 95 | 274 |
Květen | 128 | 166 | 157 | 259 |
Červen | 177 | 172 | 234 | 274 |
Červenec | 88 | 127 | 173 | 201 |
Srpen | 70 | 106 | 95 | 160 |
Září | 49 | 30 | 51 | 101 |
Říjen | 46 | 54 | 70 | 117 |
Listopad | 36 | 42 | 77 | |
Prosinec | 88 | 68 | 78 | |
Celkem | 1020 | 1194 | 1262 | 1856 |
Obytné přívěsy – nové registrace – meziroční srovnání
Obytné přívěsy – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leden | 7 | 19 | 15 | 20 |
Únor | 14 | 25 | 34 | 39 |
Březen | 29 | 30 | 23 | 66 |
Duben | 41 | 66 | 37 | 84 |
Květen | 47 | 52 | 51 | 97 |
Červen | 69 | 69 | 73 | 135 |
Červenec | 33 | 42 | 73 | 66 |
Srpen | 25 | 33 | 38 | 50 |
Září | 19 | 18 | 18 | 40 |
Říjen | 21 | 17 | 17 | 30 |
Listopad | 20 | 15 | 34 | |
Prosinec | 10 | 19 | 24 | |
Celkem | 335 | 405 | 437 | 627 |
Obytná auta – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání
Obytné přívěsy – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání
Data zpracoval Martin Štrimpfl, externí spolupracovník AKK ČR, silverontheroad.com