Statistická data z registru vozidel za listopad roku 2021 ukazují prolomení hranice 2.000ks nově registrovaných obytných vozidel kumulativně od začátku roku. Trend rekordního roku tak v této oblasti pokračuje, a to přes drobný pokles (v meziročním srovnání) u obytných přívěsů. V listopadu tohoto roku se tak evidence vozidel rozrostla o 144 nově registrovaných obytných automobilů a 26 obytných přívěsů.
Kumulativně bylo od letošního ledna provedeno 2004 nových registrací obytných vozidel a 653 přívěsů. Nejoblíbenějším typem vozidla zůstávají i nadále polointegrované obytné vozy (43% trhu) následované alkovnami (18%), obytnými vestavbami (17%), integrovanými vozidly (16%) a malými campervany (6%).
Obytná auta – nové registrace – meziroční srovnání
Obytná auta – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leden | 57 | 54 | 68 | 92 |
Únor | 49 | 59 | 92 | 150 |
Březen | 102 | 108 | 72 | 229 |
Duben | 130 | 208 | 95 | 274 |
Květen | 128 | 166 | 157 | 259 |
Červen | 177 | 172 | 234 | 276 |
Červenec | 88 | 127 | 173 | 201 |
Srpen | 70 | 106 | 95 | 160 |
Září | 49 | 30 | 51 | 101 |
Říjen | 46 | 54 | 70 | 118 |
Listopad | 36 | 42 | 77 | 144 |
Prosinec | 88 | 68 | 78 | |
Celkem | 1020 | 1194 | 1262 | 2004 |
Obytné přívěsy – nové registrace – meziroční srovnání
Obytné přívěsy – nové registrace v ks | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Leden | 7 | 19 | 15 | 20 |
Únor | 14 | 25 | 34 | 39 |
Březen | 29 | 30 | 23 | 66 |
Duben | 41 | 66 | 37 | 84 |
Květen | 47 | 52 | 51 | 97 |
Červen | 69 | 69 | 73 | 135 |
Červenec | 33 | 42 | 73 | 66 |
Srpen | 25 | 33 | 38 | 50 |
Září | 19 | 18 | 18 | 40 |
Říjen | 21 | 17 | 17 | 30 |
Listopad | 20 | 15 | 34 | 26 |
Prosinec | 10 | 19 | 24 | |
Celkem | 335 | 405 | 437 | 653 |
Obytná auta – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání
Obytné přívěsy – nové registrace kumulativně – meziroční srovnání
Data zpracoval Martin Štrimpfl, externí spolupracovník AKK ČR, silverontheroad.com